Kompakt anetræ:
|
| | Edward (2) MYTTON 1857-1942 (84) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Oscar LAMMAS 1875-1941 (66) | ![]() | Jack Nottingham LAMMAS 1911- | ![]() | Kate MYTTON 1887-1973 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna EYLES 1860-1935 (74) | | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grace Isobel FRENCH 1913- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


