Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John Oscar LAMMAS 1875-1941 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jack Nottingham LAMMAS 1911- |
| Grace Isobel FRENCH 1913- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Edward MYTTON 1814-1899 (85) | William EYLES 1823-1875 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward (2) MYTTON 1857-1942 (84) | ![]() | Kate MYTTON 1887-1973 (85) | ![]() | Anna EYLES 1860-1935 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martha (Nachname unbekannt) 1819-1893 (74) | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


