Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1766-1809 (43) | Jakob SCHALUS - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | ![]() | Jakob Guckert 1832-1899 (66) | ![]() | Anna Dorothea "Dora" SCHALUS 1801-1835 (33) | James WHITE 1779- | ![]() | John Fredrick Whyte 1833-1883 (50) | ![]() | Helen COWAN 1792- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Christine "Christine" FISCHER 1757-1821 (64) | Maria Christine (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| William Joseph Guckert 1884-1965 (80) |
| Janet WHYTE 1869-1933 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Conrad BRANDT - | ![]() | Anna Katherine BRANDT 1842-1921 (79) | ![]() | Maria FROMM - | John Gillies - | ![]() | Isabella GILLIES 1834-1877 (43) | ![]() | Jane (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


