Kompaktes Diagramm:
|
| Valentin GUCKERT - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1766-1809 (43) | ![]() | Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | ![]() | Maria Christine "Christine" FISCHER 1757-1821 (64) | | ![]() | Conrad BRANDT - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabetha (Nachname unbekannt) - | | | | ||||||||||
| Jakob Guckert 1832-1899 (66) |
| Anna Katherine BRANDT 1842-1921 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob SCHALUS - | ![]() | Anna Dorothea "Dora" SCHALUS 1801-1835 (33) | ![]() | Maria Christine (Nachname unbekannt) - | | ![]() | Maria FROMM - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


