Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ingen | (Efternavn ukendt) | ALLE
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | IDLE | 1 |
| 2 | IGOE | 1 |
| 3 | INGLEY | 1 |
| 4 | INGLIS | 2 |
| 5 | Ingram INGRAM | 1 5 6 |
| 6 | INGUS | 1 |
| 7 | INNES | 1 |
| 8 | INSUL | 1 |
| 9 | Ireland IRELAND | 1 1 2 |
| 10 | IRVINE | 3 |
| 11 | IRVING | 11 |
| 12 | IRWIN | 2 |
| 13 | ITI | 1 |
| 14 | Ivall | 2 |
| 15 | IVORY | 1 |
| 16 | IZETT | 1 |
| Antal personer: 36 Antal navne: 18 |



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp