Kompakt anetræ: |
| Duncan McCALLUM 1839-1909 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William McCALLUM 1884-1949 (64) | ![]() | Bruce William McCALLUM 1911-1971 (59) | ![]() | Hilma Amelia JANSON 1882-1963 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janet DALZIEL [Jessie] 1851-1931 (80) | | | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eleanor Agnes BAKER 1916-1991 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


