Kompakt anetræ: |
| | John CARLYLE 1768-1833 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John IRVING 1780- | ![]() | John Carlyle [1] IRVING 1830-1911 (81) | ![]() | Isabella CARLYLE 1800-1855 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary BARTON 1761-1847 (86) | | | ||||||||||
| Hugh Stewart IRVING 1865-1943 (78) |
| Alice Lilian Poole - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Stewart - | ![]() | Margaret [Jessie] Stewart 1838-1875 (36) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


