Kompakt anetræ:
|
| Thomas SPARK 1808- | Thomas WATSON 1793-1845 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jonathan SPARK 1830-1883 (53) | ![]() | Thomas SPARK 1856-1924 (67) | ![]() | Mary WATSON 1834-1887 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Martha WATSON 1800- | Elizabeth VIPOND 1809-1882 (72) | | | ||||||||||
| George VIPOND SPARK 1900-1944 (43) |
| Nora BRAMWELL -1991 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas LEE - | ![]() | Isabel LEE 1862-1920 (57) | ![]() | Mary PROUD 1825- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


