Kompaktes Diagramm: |
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William HOLDAWAY 1829-1897 (67) | ![]() | NEWTON Charles HOLDAWAY 1868-1949 (81) | ![]() | Anna CARTER 1831-1911 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary NORGATE 1811-1842 (31) | | | | ||||||||||
| Clarence MOORE HOLDAWAY 1895-1975 (79) |
| Dorothy Elizabeth CORK 1895-1968 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ida Laura MOORE 1873-1941 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


