Kompakt anetræ:
|
| | | Charles HOLDAWAY 1844-1927 (82) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John David "Jack" HOLDAWAY 1876-1965 (89) | ![]() | George Charles HOLDAWAY 1905-1983 (78) | ![]() | Edith Caroline SHUTE 1884-1967 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helen Ramage Blackhall MAIR 1849-1926 (77) | | ||||||||||
| Trevor Stanley ROBERTSON 1934-1980 (45) |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Noeline Bernice MARTIN 1908- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


