Kompaktes Diagramm:
|
| | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | Charles EYLES 1821-1886 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | James HOLDAWAY 1836-1910 (73) | ![]() | John Frederick HOLDAWAY 1868-1949 (81) | ![]() | Elizabeth Mary Jane EYLES 1848-1922 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary NORGATE 1811-1842 (31) | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | ||||||||||
| Leslie Alfred WAY 1897-1979 (82) |
| Eunice Mildred HOLDAWAY 1899-1978 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary Ann Emma KIRBY [Polly] 1873-1964 (90) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


