Kompaktes Diagramm:
|
| | | | John Ings DAYSH 1808-1902 (93) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William BYFORD - | ![]() | | John RAYNER 1838-1903 (65) | ![]() | John Nuckman Bland RAYNER 1863-1923 (59) | ![]() | Elizabeth Mary Ings "Betsy" DAYSH 1833-1901 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Eliza CLARKE 1807-1870 (63) | ||||||||||
| Rupert Douglas BYFORD 1898-1983 (84) |
| Constance Emily RAYNER 1892-1974 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Jane CRETNEY - | ![]() | | | ![]() | Elizabeth McWhirton COLWAY 1865-1925 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


