Kompakt anetræ: |
| Nicholaas Van BLERK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Petrus VAN BLERK 1745- | ![]() | Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) | ![]() | Johanna Margaretha BREMECKER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cathrina Maria MAGETSKI - | | | | ||||||||||
| Simon Petrus VAN BLERK 1822- |
| Matilda Amelia ALLSOP - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Petronella Van MIEKERK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


