Kompakt anetræ:
|
| | | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles EYLES 1821-1886 (65) | ![]() | Walter Nugent EYLES 1856-1918 (61) | ![]() | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | ||||||||||
| William Gridley - |
| Annie EYLES 1883-1961 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas THOMAS - | ![]() | Mary THOMAS 1854-1938 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


