Kompaktes Diagramm: |
| Duncan McCALLUM 1839-1909 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William McCALLUM 1884-1949 (64) | ![]() | Bruce William McCALLUM 1911-1971 (59) | ![]() | Hilma Amelia JANSON 1882-1963 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janet DALZIEL [Jessie] 1851-1931 (80) | | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eleanor Agnes BAKER 1916-1991 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


