Kompaktes Diagramm: |
| | John CARLYLE 1768-1833 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John IRVING 1780- | ![]() | John Carlyle [1] IRVING 1830-1911 (81) | ![]() | Isabella CARLYLE 1800-1855 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary BARTON 1761-1847 (86) | | | ||||||||||
| Hugh Stewart IRVING 1865-1943 (78) |
| Alice Lilian Poole - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Stewart - | ![]() | Margaret [Jessie] Stewart 1838-1875 (36) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


