Kompakt anetræ:
|
| | | William UMBERS - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thos WILLIAMS - | ![]() | John WILLIAMS 1838-1896 (58) | ![]() | | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Thomas UMBERS 1851-1929 (77) | ![]() | Julia PARIS - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah (Efternavn ukendt) - | | ||||||||||
| George WILLIAMS 1871-1940 (68) |
| Katherine Ann UMBERS 1881-1964 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles BOOTH - | ![]() | Hannah BOOTH 1836-1898 (62) | ![]() | | | ![]() | Catherine Emily FROST 1855-1888 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


