Kompaktes Diagramm:
|
| | | William UMBERS - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thos WILLIAMS - | ![]() | John WILLIAMS 1838-1896 (58) | ![]() | | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Thomas UMBERS 1851-1929 (77) | ![]() | Julia PARIS - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah (Nachname unbekannt) - | | ||||||||||
| George WILLIAMS 1871-1940 (68) |
| Katherine Ann UMBERS 1881-1964 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles BOOTH - | ![]() | Hannah BOOTH 1836-1898 (62) | ![]() | | | ![]() | Catherine Emily FROST 1855-1888 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


