Compact Chart:
|
| William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Maude STRURGEON -1957 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Login |
18 November 2025
|
Compact Chart:
|
| William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Maude STRURGEON -1957 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||