Kompakt anetræ: |
| | | William UMBERS - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William KING - | ![]() | | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Thomas UMBERS 1851-1929 (77) | ![]() | Julia PARIS - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah (Efternavn ukendt) - | | ||||||||||
| Henry CURSEY KING -1974 |
| Mabel UMBERS 1892-1950 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privat | ![]() | Maria CURSEY - | ![]() | Privat | | ![]() | Maude STRURGEON -1957 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


