Kompaktes Diagramm:
|
| John MURRAY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John MURRAY 1707- | ![]() | George MURRAY 1743- | ![]() | Mary WILSON - | | ![]() | William HUNTER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SMITH - | | | | ||||||||||
| John MURRAY 1786-1863 (77) |
| Jane HUNTER 1795-1872 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isobel WILSON - | ![]() | | | ![]() | Margaret KING - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


