Kompakt anetræ: |
| Charles Rickard 1764-1854 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard Rickard -1890 | ![]() | Frederick John RICKARD 1843-1902 (59) | ![]() | Jane Trigg - | | ![]() | Robert Taylor MAXWELL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hester BEDELLS 1780-1843 (63) | | | | ||||||||||
| Sydney RICKARD 1882-1962 (80) |
| Elizabeth Chalmers MAXWELL 1882-1977 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret BARGROVE 1851-1923 (71) | ![]() | | George WORNER - | ![]() | Sarah Way WORNER - | ![]() | Elizabeth GALE - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


