Kompakt anetræ:
|
| Archibald McCALLUM 1700- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Donald McCALLUM 1735- | ![]() | DUNCAN McCALLUM 1770- | ![]() | | | ![]() | John McRae 1770- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary CAMPBELL 1712- | | | | ||||||||||
| Donald McCALLUM 1797-1883 (86) |
| Mary McRae 1802-1883 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth MCLEAN - | ![]() | | | ![]() | Margaret CAMPBELL 1775- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


