Kompaktes Diagramm:
|
| | Benjamin BUDDEN 1855-1932 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arthur David SYDER -1936 | ![]() | Walter Benjamin SYDER 1914-1986 (71) | ![]() | Florence Eva Jane BUDDEN 1886-1957 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Phoebe Marinda HOLDAWAY 1857-1938 (80) | | | ||||||||||
| Brian David "Sydie" SYDER 1942-2011 (69) |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Beattie SCOTT -1942 | ![]() | Ngaire Emily SCOTT 1911-1986 (74) | ![]() | Alice CHAPMAN -1944 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


