Kompaktes Diagramm:
|
| | | Charles HOLDAWAY 1844-1927 (82) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John David "Jack" HOLDAWAY 1876-1965 (89) | ![]() | George Charles HOLDAWAY 1905-1983 (78) | ![]() | Edith Caroline SHUTE 1884-1967 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helen Ramage Blackhall MAIR 1849-1926 (77) | | ||||||||||
| Trevor Stanley ROBERTSON 1934-1980 (45) |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Noeline Bernice MARTIN 1908- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


