Kompakt anetræ: |
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | Charles EYLES 1821-1886 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James HOLDAWAY 1836-1910 (73) | ![]() | George William HOLDAWAY 1873-1957 (83) | ![]() | Elizabeth Mary Jane EYLES 1848-1922 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary NORGATE 1811-1842 (31) | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | | | ||||||||||
| Stanley Herbert HOLDAWAY 1918-1990 (72) |
| Georgina Fay MAULE [Fay] 1927-2002 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eliza Ann CROWTHER [Ann] 1878-1970 (92) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


