Kompakt anetræ:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | Charles EYLES 1821-1886 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James HOLDAWAY 1836-1910 (73) | ![]() | John Frederick HOLDAWAY 1868-1949 (81) | ![]() | Elizabeth Mary Jane EYLES 1848-1922 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary NORGATE 1811-1842 (31) | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | | | ||||||||||
| Roy HOLDAWAY 1894-1966 (71) |
| Gladys Maud PARKER 1894-1985 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Ann Emma KIRBY [Polly] 1873-1964 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


