Compact Chart:
|
| | Richard HEATH - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas NEWLIN 1655- | ![]() | Thomas Newlin -1738 | ![]() | Elizabeth HEATH 1658- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Cecily BAKER - | | | ||||||||||
| Richard Newlin 1717- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Login |
18 November 2025
|
Compact Chart:
|
| | Richard HEATH - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas NEWLIN 1655- | ![]() | Thomas Newlin -1738 | ![]() | Elizabeth HEATH 1658- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Cecily BAKER - | | | ||||||||||
| Richard Newlin 1717- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||