Kompakt anetræ: |
| John BAKER - | John Russell 1594- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard BAKER 1613- | ![]() | Richard BAKER 1642- | ![]() | Elizabeth Russell 1618- | | ![]() | Thomas HEATH -1718 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Ockley - | Elizabeth Purrse - | | | ||||||||||
| Robert BAKER 1683/84-1748 (64) |
| Sarah HEATH 1686- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth BATT - | ![]() | | | ![]() | Johane Tribe -1823 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


