Kompakt anetræ:
|
| | | | Edwin HOLDAWAY 1845-1922 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edwin WALKER 1870-1927 (57) | ![]() | Eric Leigh WALKER 1894-1985 (90) | ![]() | Helen Amelia Constance HOLDAWAY [Connie] 1870-1922 (52) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Helen Ramage DAVIDSON 1847-1925 (77) | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary Allan Martin LIGHTBODY 1898-1943 (45) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


