Kompakt anetræ:
|
| Richard BAKER 1613- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard BAKER 1642- | ![]() | Robert BAKER 1683/84-1748 (64) | ![]() | Elizabeth BATT - | John CAYGER - | ![]() | John CAYGER -1739 | ![]() | Mary (Efternavn ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Russell 1618- | | | | ||||||||||
| Robert BAKER 1708-1744 (35) |
| Mary CAYGER 1711-1793 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas HEATH -1718 | ![]() | Sarah HEATH 1686- | ![]() | Johane Tribe -1823 | George Jeffery - | ![]() | Mary Jeffery 1675-1724 (49) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


