Kompakt anetræ:
|
| | | | William PUCKERIDGE 1836-1904 (68) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William WEST - | ![]() | Henry WEST 1884-1956 (72) | ![]() | Rebecca PUCKERIDGE 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Rebecca POTTER 1842-1907 (65) | ||||||||||
| Walter Raymond RATCLIFFE 1931-1987 (55) |
| Edith June WEST 1932-1995 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | James Gerd SMITH 1875-1910 (35) | ![]() | Evelyn Mary SMITH 1908-1956 (48) | ![]() | Amelia (Efternavn ukendt) 1887- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


