Kompaktes Diagramm:
|
| | | | William PUCKERIDGE 1836-1904 (68) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William WEST - | ![]() | Henry WEST 1884-1956 (72) | ![]() | Rebecca PUCKERIDGE 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Rebecca POTTER 1842-1907 (65) | ||||||||||
| Walter Raymond RATCLIFFE 1931-1987 (55) |
| Edith June WEST 1932-1995 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | James Gerd SMITH 1875-1910 (35) | ![]() | Evelyn Mary SMITH 1908-1956 (48) | ![]() | Amelia (Nachname unbekannt) 1887- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


