Kompaktes Diagramm:
|
| | | Matthew EADE 1734-1802 (67) | Richard FORD - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francis Opie EADE 1774-1833 (59) | ![]() | Francis Opie EADE 1800-1856 (55) | ![]() | Prudence FORDE 1775-1854 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenifer OPEY 1738- | Prudence (Nachname unbekannt) - | ||||||||||
| Joe Joshua ADAMS 1836-1917 (80) |
| Mary EADE 1847-1935 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John ROSEWALL - | ![]() | Elizabeth ROSEWALL 1801-1862 (61) | ![]() | Bathsheba (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


