Kompakt anetræ:
|
| Frederick Johann Christoph "Christopher" STADE 1828-1903 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christopher Johann Heinrich STADE 1855-1940 (85) | ![]() | Edward Henry STADE 1887-1962 (75) | ![]() | Dorothea Fredericka Pauline EWERS -1913 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Sophia Amelia ROSE 1830-1907 (77) | | | | ||||||||||
| Owen Edward STADE 1911-1958 (46) |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry HITCHCOCK - | ![]() | Lily HITCHCOCK 1883-1973 (89) | ![]() | Alice STENT 1883-1973 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


