Kompakt anetræ:
|
| Henry RICKARD 1695-1749 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry RICKARD 1718-1781 (62) | ![]() | John RICKARD 1747-1794 (46) | ![]() | Mary (Efternavn ukendt) -1760 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane DOIDGE 1695-1759 (64) | | | | ||||||||||
| John RICKARD 1775-1833 (58) |
| Elizabeth BROOMING -1821 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martha VOSPER -1778 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


