Kompakt anetræ:
|
| | | John HARRIS - | Francis Opie EADE 1800-1856 (55) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Alexander CONNOLLY - | ![]() | | John HARRIS 1820-1891 (70) | ![]() | John HARRIS 1851-1931 (80) | ![]() | Bathsheba EADE 1821-1907 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elizabeth (Efternavn ukendt) - | Elizabeth ROSEWALL 1801-1862 (61) | ||||||||||
| Charles Beckwith CONNOLLY 1885-1957 (71) |
| Lilian Eade HARRIS 1883-1967 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Evelyn (Efternavn ukendt) - | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Ann WILLIAMS 1850-1929 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


