Kompaktes Diagramm:
|
| William HOCKHAM 1697- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gilbert HOCKHAM 1725- | ![]() | Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | ![]() | Mary SHARPE - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann Yates 1698- | | | | ||||||||||
| George AUCKRAM 1803-1854 (50) |
| Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


