Kompakt anetræ: |
| | Bernhardus MAGETSKI 1680- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicholaas Van BLERK - | ![]() | Simon Petrus VAN BLERK 1745- | ![]() | Cathrina Maria MAGETSKI - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Cathrina Maria DRIESSEN - | | | ||||||||||
| Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) |
| Johanna Petronella Van MIEKERK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Margaretha BREMECKER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


