Kompaktes Diagramm: |
| Nicholaas Van BLERK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Petrus VAN BLERK 1745- | ![]() | Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) | ![]() | Johanna Margaretha BREMECKER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cathrina Maria MAGETSKI - | | | | ||||||||||
| Simon Petrus VAN BLERK 1822- |
| Matilda Amelia ALLSOP - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Petronella Van MIEKERK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


