Kompaktes Diagramm:
|
| William NORGATE 1770-1843 (73) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David NORGATE 1817-1897 (80) | ![]() | Jabez (or Jacob) NORGATE 1859-1957 (97) | ![]() | Mary EYLES 1818-1888 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Ivall 1775-1828 (53) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| Ernest Percival (Percy) NORGATE 1886-1953 (67) |
| Edith Amy WALSH 1889-1970 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lucy BULLARD 1857-1937 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


