Kompaktes Diagramm:
|
| | | Charles EYLES 1821-1886 (65) | Thomas THOMAS - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William George HODGSON 1860-1947 (87) | ![]() | | Walter Nugent EYLES 1856-1918 (61) | ![]() | Walter Richard "Dick" EYLES 1885-1945 (60) | ![]() | Mary THOMAS 1854-1938 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | | ||||||||||
| George William HODGSON 1903-1969 (66) |
| Noreen Sarah EYLES 1912-1984 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary Lillian May DERBYSHIRE 1885-1964 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


