Kompaktes Diagramm:
|
| William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Nachname unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary (Nachname unbekannt) - | | | | ||||||||||
| Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Catherine Emily FROST 1855-1888 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


