Kompaktes Diagramm:
|
| | | William UMBERS - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William KING - | ![]() | | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Thomas UMBERS 1851-1929 (77) | ![]() | Julia PARIS - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah (Nachname unbekannt) - | | ||||||||||
| Henry CURSEY KING -1974 |
| Mabel UMBERS 1892-1950 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vertraulich | ![]() | Maria CURSEY - | ![]() | Vertraulich | | ![]() | Maude STRURGEON -1957 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


