Kompaktes Diagramm:
|
| John BAKER - | John Russell 1594- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard BAKER 1613- | ![]() | Richard BAKER 1642- | ![]() | Elizabeth Russell 1618- | | ![]() | Thomas HEATH -1718 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Ockley - | Elizabeth Purrse - | | | ||||||||||
| Robert BAKER 1683/84-1748 (64) |
| Sarah HEATH 1686- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth BATT - | ![]() | | | ![]() | Johane Tribe -1823 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


