Kompaktes Diagramm:
|
| | | Edward HOLDAWAY 1759-1842 (82) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ![]() | Edwin HOLDAWAY 1845-1922 (76) | ![]() | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary BAKER 1759-1845 (86) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | ||||||||||
| Samuel KNOWLES 1891-1951 (60) |
| Winifred Hilda HOLDAWAY 1884-1968 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Helen Ramage DAVIDSON 1847-1925 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


