Kompaktes Diagramm:
|
| | Joseph BELL Esq. - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rev William Henry BUTLER 1799-1885 (86) | ![]() | William Henry BUTLER 1841- | ![]() | Mary Ann BELL - | General John GREENSTREET -1856 | ![]() | Reverend Frederick Waters GREENSTREET 1826-1913 (86) | ![]() | Sarah (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William Leonard BUTLER 1867-1924 (57) |
| Alice Margaret "Margaret" GREENSTREET 1865-1925 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas SWORDER 1810- | ![]() | Frances Mary SWORDER 1843-1898 (54) | ![]() | Frances Jane HAWKS 1822- | | ![]() | Catherine TERRY 1825-1890 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


