Kompaktes Diagramm:
|
| George AUCKRAM 1803-1854 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John James Augustus AUCKRAM 1845-1917 (72) | ![]() | Wilfred John AUCKRAM 1873-1958 (85) | ![]() | Annie Clarke 1845- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | | | | ||||||||||
| Thomas Wilfred Brady AUCKRAM 1898-1959 (61) |
| Hannah Marie CASSIN 1909- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane Brady 1867-1935 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


