Kompaktes Diagramm:
|
| Henry RICKARD 1695-1749 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry RICKARD 1718-1781 (62) | ![]() | John RICKARD 1747-1794 (46) | ![]() | Mary (Nachname unbekannt) -1760 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane DOIDGE 1695-1759 (64) | | | | ||||||||||
| John RICKARD 1775-1833 (58) |
| Elizabeth BROOMING -1821 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martha VOSPER -1778 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


