Kompaktes Diagramm:
|
| Richard ARBLASTER 1653-1682 (28) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles ARBLASTER 1678-1750 (72) | ![]() | Charles ARBLASTER 1720- | ![]() | Ann TAYLOR 1678-1727 (49) | | ![]() | Samuel TABBERNOR - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Nachname unbekannt) 1653-1725 (72) | | | | ||||||||||
| Charles ARBLASTER 1745-1822 (76) |
| Anne TABBERNOR 1757-1788 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (Nachname unbekannt) 1725-1801 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


